Vickers威格士4520V-60A 固定排量液压叶片泵及技术参

Vickers 4520V-60A 固定排量液压叶片泵,最大 60gpm。流量,3000psi 最大。操作。压力
威格士20V 25v 35v 45v系列低噪音工业内叶片单液压泵
20V 系列泵专为中压工业应用而设计。叶片内滤芯设计提供了较长的使用寿命、出色的容积效率(超过 90%)和出色的可维护性。超静音(低至 62 dB(A) 12 叶片系统是室内工业环境的理想选择。第 22 设计以可靠性和多功能性着称,并在世界各地的工业机械中使用)。
它们可以与原始的完全互换。
技术规格 Vickes V 系列单泵
威格士V系列2520V、2525V、3520V、3525V、4520V、4525V、4535V双液压叶片泵
技术规格 Vickers V 系列双叶片泵
系列 |
轴端泵排量代号 | 端盖泵排量代号 |
2520 | 10、12、14、17、19、21 | 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、14 |
2525 | 10、12、14、17、19、21 | 10、12、14、17、19、21 |
3520 | 21、25、30、35、38 | 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、14 |
3525 | 21、25、30、35、38 | 10、12、14、17、19、21 |
4520 | 42、45、50、57、60、66、75 | 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、14 |
4525 | 42、45、50、57、60、66、75 | 10、12、14、17、19、21 |
4535 | 42、45、50、57、60、66、75 | 21、25、30、35、38 |
(F3-) | 3525V | 38 | 一个 | 17 | -1 | AB | 22 | 电阻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上注 | 序列号 | 轴端泵排量代码 | 端口连接 | 盖端泵排量代码 | 形式中的轴 | 出油口位置 | 设计编号 | 回转 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未标记: | 2520V | 10,12,14,15, | A-SAE | 2,3,4,5,6, | 1-平行键轴 | 下表 | 22 | (从泵轴看) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石油系 | 17、19、21、25 | 4法兰螺栓 | 7,8,9,10, | 151 - 花键轴 | R-顺时针旋转 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乳液 | 11、12、14 | L-逆时针 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水-乙二醇 | 3520V | 21,25,30,32, | 2,3,4,5,6, | 1-平行键轴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F3:磷酸酯液 | 35、38、45 | 7,8,9,10, | 86 - 重型键轴 HD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、12、14 | 11 - 样条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3525V | 21,25,30,32, | 10,12,14, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35、38、45 | 15、17、19、21、25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4520V | 42,45,50,57, | 2,3,4,5,6, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60、66、75 | 7,8,9,10, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、12、14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4525V | 42,45,50,57, | 10,12,14, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60、66、75 | 15、17、19、21、25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4535V | 42,45,50,57, | 21,25,30, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60、66、75 | 32、35、38、45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1200r/min 和 0.69MPa (100psi) 额定排量。 威格士V系列2520V、2525V、3520V、3525V、4520V、4525V、4535V双液压叶片泵 技术规格 Vickers V 系列双叶片泵
|